Mitsubishi ASX STD

USD 10,619
Mitsubishi ASX
USD 10,619
Price

Mitsubishi ASX STD

USD 10,619 (AED 39,000)

  • 2022
  • 64,000 km
  • Automatic
  • Petrol

Description

Mitsubishi ASX GLS – 2022 | ميتسوبيشي ASX GLS – موديل 2022

💰 AED 39,000

📏 61,000 km | 61,000 كم

🇦🇪 GCC Specs – Can be Exported | مواصفات خليجية – قابلة للتصدير

🚙 Body Type: SUV | نوع الهيكل: SUV

🎨 Exterior Color: Blue | اللون الخارجي: أزرق

🪑 Interior Color: Black | اللون الداخلي: أسود

🚪 Doors: 4 | عدد الأبواب: 4

🪑 Seats: 5 | عدد المقاعد: 5

⛽ Fuel Type: Petrol | الوقود: بنزين

🧰 Cylinders: 4 | عدد السلندرات: 4

⚙️ Transmission: Automatic | الجير: أوتوماتيك

🔧 Engine: 1000–1499 CC | سعة المحرك: 1000–1499 سي سي

🐎 Horsepower: 200–299 HP | القوة الحصانية: 200–299

🎵 Entertainment & Technology | الترفيه والتقنية

AM/FM Radio, Bluetooth | راديو، بلوتوث

⭐ Compact SUV with sporty look

⭐ Low mileage & fuel efficient

⭐ SUV عملية بتصميم رياضي

⭐ ممشى قليل واقتصادية في الوقود

💰 AED 39,000

📏 61,000 km | 61,000 كم

🇦🇪 GCC Specs – Can be Exported | مواصفات خليجية – قابلة للتصدير

🚙 Body Type: SUV | نوع الهيكل: SUV

🎨 Exterior Color: Blue | اللون الخارجي: أزرق

🪑 Interior Color: Black | اللون الداخلي: أسود

🚪 Doors: 4 | عدد الأبواب: 4

🪑 Seats: 5 | عدد المقاعد: 5

⛽ Fuel Type: Petrol | الوقود: بنزين

🧰 Cylinders: 4 | عدد السلندرات: 4

⚙️ Transmission: Automatic | الجير: أوتوماتيك

🔧 Engine: 1000–1499 CC | سعة المحرك: 1000–1499 سي سي

🐎 Horsepower: 200–299 HP | القوة الحصانية: 200–299

🎵 Entertainment & Technology | الترفيه والتقنية

AM/FM Radio, Bluetooth | راديو، بلوتوث

⭐ Compact SUV with sporty look

⭐ Low mileage & fuel efficient

⭐ SUV عملية بتصميم رياضي

⭐ ممشى قليل واقتصادية في الوقود

Car Overview

  • BodySUV
  • Mileage64,000 km
  • Fuel TypePetrol
  • Year2022
  • TransmissionAutomatic
  • Drive Type4x2
  • ConditionUsed
  • Engine Size1500 - 1999 cc
  • Doors4/5
  • Cylinders4
  • ColorBlue
  • Steering